Våre tabeller
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket på kunde@verkstedmanual.no

Boring | H6 | H7 | H8 | H11 | Aksel | h5 | h6 | h8 | h11 | |
0-3 | +6 | +10 | +14 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | -14 | -60 | |||
3-6 | +8 | +12 | +18 | +75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -8 | -18 | -75 | |||
6-10 | +9 | +15 | +22 | +90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -9 | -22 | -90 | |||
10-18 | +11 | +18 | +27 | +110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -11 | -27 | -110 | |||
18-30 | +13 | +21 | +33 | +130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -13 | -33 | -130 | |||
30-50 | +16 | +25 | +39 | +160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -16 | -39 | -160 | |||
50-80 | +19 0 | +30 | +46 | +190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | -13 | -19 | -46 | -190 | ||||
80-120 | +22 | +35 | +54 | +220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -22 | -54 | -220 | |||
120-180 | +25 | +40 | +63 | +250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -25 | -63 | -250 | |||
180-250 | +29 | +46 | +72 | +290 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -29 | -72 | -290 | |||
250-315 | +32 | +52 | +81 | +320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -32 | -81 | -320 | |||
Boring | H6 | H7 | H8 | H11 | Aksel | h5 | h6 | h8 | h11 | |
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket på kunde@verkstedmanual.no
Vi har hentet opplysningene fra normverk eller beregnet fra grunndata, men opplysningen brukes på eget ansvar. Vi setter pris på tilbakemeldinger på eventuelle feil i tabellverket på kunde@verkstedmanual.no
Her finner du volum, lengdemål, trykk, masse og areal.
Her finner du metriske grove og fine gjenger
Calomels rekke ( elektrolytt 2% NaCi oppløsning ) 20°
Her finner du UNC, UNF, BSP, NPT, PG gjenger
Utdrag av mest brukte ISO pasninger/ toleransert.
(NS-ISO 2768-1) Tillatte avvik Mål i mm.
Her finner du moment på de mest bruket boltetyper
Her finner du tommer omgjort til mm
Følg vår Facebook gruppe «verkstedmanual – Bil og båt». Her finner du tabeller, manualer, brukerveiledninger og ikke minst mange hjelpsomme følgere.